Američki Nogomet
CFL NCAAF NCAAF Prvenstvo Pobjednik NFL NFL Predsezona NFL Super Bowl Pobjednik UFLKošarka
Euroliga NBA NBA Pobjednik Prvenstva NBL - Australija NCAAB NCAAB Pobjednik Prvenstva WNBA WNCAABKriket
Azijski Kup Big Bash ICC Trofej Prvaka ICC Svjetski Kup IPL Karipska Premijer Liga Međunarodne T20 Utakmice ODI PSL Test Utakmice The Hundred Vitality T20 BlastNogomet
Afrički Kup Nacija Argentina - Primera División Australija - A-League Austrija - Bundesliga Belgija - Jupiler Pro League Brazil - Série A Brazil - Série B Čile - Liga de Primera CONCACAF Zlatni Kup CONMEBOL Copa América CONMEBOL Copa Libertadores CONMEBOL Copa Sudamericana Danska - Superliga Engleska - Premier League Engleska - Championship Engleska - League One Engleska - League Two Engleska - EFL Kup Engleska - FA Kup FIFA Svjetsko Prvenstvo FIFA Svjetsko Klupsko Prvenstvo FIFA Žensko Svjetsko Prvenstvo FIFA Svjetsko Prvenstvo Pobjednik FIFA Svjetsko Prvenstvo Kvalifikacije - Europa FIFA Svjetsko Prvenstvo Kvalifikacije - Južna Amerika Finska - Veikkausliiga Francuska - Ligue 1 Francuska - Ligue 2 Grčka - Super League Irska - Premier Division Italija - Serie A Italija - Serie B Japan - J League Južna Koreja - K League 1 Kina - Super League Meksiko - Liga MX Nizozemska - Eredivisie Njemačka - Bundesliga Njemačka - Bundesliga 2 Njemačka - 3. Liga Norveška - Eliteserien Poljska - Ekstraklasa Portugal - Primeira Liga SAD - MLS Škotska - Premiership Španjolska - La Liga Španjolska - La Liga Segunda Švedska - Allsvenskan Švedska - Superettan Švicarska - Super League Turska - Super Lig UEFA Liga Prvaka UEFA Liga Prvaka Kvalifikacije UEFA Liga Prvaka Žene UEFA Konferencijska Liga UEFA Europska Liga UEFA Euro UEFA Euro Kvalifikacije UEFA Liga NacijaTenis
Australian Open Australian Open Žene Roland Garros Roland Garros Žene US Open US Open Žene Wimbledon Wimbledon Žene ATP Cincinnati ATP Doha ATP Dubai ATP Indian Wells ATP Madrid ATP Miami ATP Monte Carlo Masters ATP Paris Masters ATP Peking ATP Rim ATP Shanghai Masters ATP Toronto/Montreal WTA Peking WTA Rim WTA Cincinnati WTA Doha WTA Dubai WTA Indian Wells WTA Madrid WTA Miami WTA Toronto/Montreal WTA WuhanEngleska Premier League Kvote
🔍
Konačni Ishod
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 12:30 | Man City vs Fulham | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Aston Villa vs Sunderland | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Bournemouth vs Nottingham Forest | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Chelsea vs Leeds United | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Coventry City vs Crystal Palace | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Tottenham vs Ipswich Town | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 17:30 | Newcastle United vs Arsenal | 1 | X | 2 | |
| Ned 22 Stu - 14:00 | Hull City vs Brighton and Hove Albion | 1 | X | 2 | |
| Ned 22 Stu - 16:30 | Liverpool vs Man Utd | 1 | X | 2 | |
| Pon 23 Stu - 20:00 | Brentford vs Everton | 1 | X | 2 | |
| Pet 27 Stu - 20:00 | Nottingham Forest vs Chelsea | 1 | X | 2 | |
| Sub 28 Stu - 15:00 | Man Utd vs Brentford | 1 | X | 2 | |
| Sub 28 Stu - 15:00 | Leeds United vs Coventry City | 1 | X | 2 | |
| Sub 28 Stu - 17:30 | Ipswich Town vs Aston Villa | 1 | X | 2 | |
| Ned 29 Stu - 12:00 | Everton vs Liverpool | 1 | X | 2 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Fulham vs Bournemouth | 1 | X | 2 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Brighton and Hove Albion vs Newcastle United | 1 | X | 2 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Crystal Palace vs Hull City | 1 | X | 2 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Sunderland vs Tottenham | 1 | X | 2 | |
| Ned 29 Stu - 16:30 | Arsenal vs Man City | 1 | X | 2 | |
Hendikep
| 🕑 | Utakmica | ||
|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 12:30 | Man City -1.5 | Fulham 1.25 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Aston Villa -0.75 | Sunderland 0 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Bournemouth -0.5 | Nottingham Forest 0 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Chelsea -0.5 | Leeds United 0 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Coventry City -0.5 | Crystal Palace 0 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Tottenham -1.5 | Ipswich Town 1 | |
| Sub 21 Stu - 17:30 | Newcastle United 1 | Arsenal -1.5 | |
| Ned 22 Stu - 14:00 | Hull City 1 | Brighton and Hove Albion -1.5 | |
| Ned 22 Stu - 16:30 | Liverpool -1.5 | Man Utd 0.5 | |
| Pon 23 Stu - 20:00 | Brentford -0.5 | Everton 0 | |
| Pet 27 Stu - 20:00 | Nottingham Forest 0 | Chelsea -0.5 | |
| Sub 28 Stu - 15:00 | Man Utd -0.5 | Brentford 0 | |
| Sub 28 Stu - 15:00 | Leeds United -1.5 | Coventry City 0.5 | |
| Sub 28 Stu - 17:30 | Ipswich Town 0 | Aston Villa -0.5 | |
| Ned 29 Stu - 12:00 | Everton 0 | Liverpool -0.5 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Fulham 0 | Bournemouth -0.5 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Brighton and Hove Albion -1.5 | Newcastle United 0.5 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Crystal Palace -1.5 | Hull City 0.5 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Sunderland 0 | Tottenham -0.5 | |
| Ned 29 Stu - 16:30 | Arsenal -0.5 | Man City 0 | |
Zbroj Golova
| 🕑 | Utakmica | ||
|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 12:30 | Man City O 3.5 | Fulham U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Aston Villa O 2.5 | Sunderland U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Bournemouth O 2.5 | Nottingham Forest U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Chelsea O 2.5 | Leeds United U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Coventry City O 3 | Crystal Palace U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Tottenham O 3 | Ipswich Town U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 17:30 | Newcastle United O 3 | Arsenal U 2.5 | |
| Ned 22 Stu - 14:00 | Hull City O 3 | Brighton and Hove Albion U 2.5 | |
| Ned 22 Stu - 16:30 | Liverpool O 3.5 | Man Utd U 2.5 | |
| Pon 23 Stu - 20:00 | Brentford O 2.5 | Everton U 2.5 | |
| Pet 27 Stu - 20:00 | Nottingham Forest O 2.5 | Chelsea U 2.5 | |
| Sub 28 Stu - 15:00 | Man Utd O 3.5 | Brentford U 2.5 | |
| Sub 28 Stu - 15:00 | Leeds United O 2.5 | Coventry City U 2.5 | |
| Sub 28 Stu - 17:30 | Ipswich Town O 3.5 | Aston Villa U 2.5 | |
| Ned 29 Stu - 12:00 | Everton O 2.5 | Liverpool U 2.5 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Fulham O 2.5 | Bournemouth U 2.5 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Brighton and Hove Albion O 3.5 | Newcastle United U 2.5 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Crystal Palace O 2.5 | Hull City U 2.5 | |
| Ned 29 Stu - 14:05 | Sunderland O 2.5 | Tottenham U 2.5 | |
| Ned 29 Stu - 16:30 | Arsenal O 2.5 | Man City U 2.5 | |
Prosječna Isplata Kvota Za 1X2 Klađenje Na Englesku Nogometnu Premier League
| Kladionica | Prosječna Isplata (%) | Broj Oklada U Izračunu |
|---|---|---|
| 98.44 | 20 | |
| 93.1 | 20 | |
| 92.42 | 20 | |
| 93.22 | 20 | |
| 94.16 | 20 | |
| 94.35 | 20 | |
| 95.31 | 20 | |
| 92.67 | 10 | |
| 95.31 | 10 | |
| 96.6 | 10 | |
| Kladionica: | ||