Američki Nogomet
CFL NCAAF NCAAF Prvenstvo Pobjednik NFL NFL Predsezona NFL Super Bowl Pobjednik UFLKošarka
Euroliga NBA NBA Pobjednik Prvenstva NBL - Australija NCAAB NCAAB Pobjednik Prvenstva WNBA WNCAABKriket
Azijski Kup Big Bash ICC Trofej Prvaka ICC Svjetski Kup IPL Karipska Premijer Liga Međunarodne T20 Utakmice ODI PSL Test Utakmice The Hundred Vitality T20 BlastNogomet
Afrički Kup Nacija Argentina - Primera División Australija - A-League Austrija - Bundesliga Belgija - Jupiler Pro League Brazil - Série A Brazil - Série B Čile - Liga de Primera CONCACAF Zlatni Kup CONMEBOL Copa América CONMEBOL Copa Libertadores CONMEBOL Copa Sudamericana Danska - Superliga Engleska - Premier League Engleska - Championship Engleska - League One Engleska - League Two Engleska - EFL Kup Engleska - FA Kup FIFA Svjetsko Prvenstvo FIFA Svjetsko Klupsko Prvenstvo FIFA Žensko Svjetsko Prvenstvo FIFA Svjetsko Prvenstvo Pobjednik FIFA Svjetsko Prvenstvo Kvalifikacije - Europa FIFA Svjetsko Prvenstvo Kvalifikacije - Južna Amerika Finska - Veikkausliiga Francuska - Ligue 1 Francuska - Ligue 2 Grčka - Super League Irska - Premier Division Italija - Serie A Italija - Serie B Japan - J League Južna Koreja - K League 1 Kina - Super League Meksiko - Liga MX Nizozemska - Eredivisie Njemačka - Bundesliga Njemačka - Bundesliga 2 Njemačka - 3. Liga Norveška - Eliteserien Poljska - Ekstraklasa Portugal - Primeira Liga SAD - MLS Škotska - Premiership Španjolska - La Liga Španjolska - La Liga Segunda Švedska - Allsvenskan Švedska - Superettan Švicarska - Super League Turska - Super Lig UEFA Liga Prvaka UEFA Liga Prvaka Kvalifikacije UEFA Liga Prvaka Žene UEFA Konferencijska Liga UEFA Europska Liga UEFA Euro UEFA Euro Kvalifikacije UEFA Liga NacijaTenis
Australian Open Australian Open Žene Roland Garros Roland Garros Žene US Open US Open Žene Wimbledon Wimbledon Žene ATP Cincinnati ATP Doha ATP Dubai ATP Indian Wells ATP Madrid ATP Miami ATP Monte Carlo Masters ATP Paris Masters ATP Peking ATP Rim ATP Shanghai Masters ATP Toronto/Montreal WTA Peking WTA Rim WTA Cincinnati WTA Doha WTA Dubai WTA Indian Wells WTA Madrid WTA Miami WTA Toronto/Montreal WTA WuhanNFL Kvote
🔍
Konačni Ishod
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | ||
|---|---|---|---|---|
| Ned 22 Stu - 18:00 | Kansas City Chiefs vs Arizona Cardinals | 1 | 2 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Carolina Panthers vs Baltimore Ravens | 1 | 2 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Buffalo Bills vs Miami Dolphins | 1 | 2 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Chicago Bears vs New Orleans Saints | 1 | 2 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Dallas Cowboys vs Tennessee Titans | 1 | 2 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Detroit Lions vs Tampa Bay Buccaneers | 1 | 2 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers | 1 | 2 | |
| Ned 22 Stu - 21:05 | LA Chargers vs NY Jets | 1 | 2 | |
| Ned 22 Stu - 21:25 | Denver Broncos vs Las Vegas Raiders | 1 | 2 | |
| Ned 22 Stu - 21:25 | NY Giants vs Jacksonville Jaguars | 1 | 2 | |
| Pon 23 Stu - 01:20 | San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings | 1 | 2 | |
| Uto 24 Stu - 01:15 | Washington Commanders vs Cincinnati Bengals | 1 | 2 | |
| Čet 26 Stu - 01:00 | LA Rams vs Green Bay Packers | 1 | 2 | |
| Čet 26 Stu - 18:00 | Detroit Lions vs Chicago Bears | 1 | 2 | |
| Čet 26 Stu - 21:30 | Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles | 1 | 2 | |
| Pet 27 Stu - 01:20 | Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs | 1 | 2 | |
| Pet 27 Stu - 20:00 | Pittsburgh Steelers vs Denver Broncos | 1 | 2 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Minnesota Vikings vs Atlanta Falcons | 1 | 2 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Houston Texans vs Baltimore Ravens | 1 | 2 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Cincinnati Bengals vs New Orleans Saints | 1 | 2 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Indianapolis Colts vs NY Giants | 1 | 2 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans | 1 | 2 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Miami Dolphins vs NY Jets | 1 | 2 | |
| Ned 29 Stu - 21:05 | LA Chargers vs New England Patriots | 1 | 2 | |
| Ned 29 Stu - 21:25 | Arizona Cardinals vs Washington Commanders | 1 | 2 | |
| Ned 29 Stu - 21:25 | San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks | 1 | 2 | |
| Pon 30 Stu - 01:20 | Cleveland Browns vs Las Vegas Raiders | 1 | 2 | |
| Uto 01 Pro - 01:15 | Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers | 1 | 2 | |
Hendikep
| 🕑 | Utakmica | ||
|---|---|---|---|
| Ned 22 Stu - 18:00 | Kansas City Chiefs -16.5 | Arizona Cardinals 16.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Carolina Panthers -3 | Baltimore Ravens 2.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Buffalo Bills -16 | Miami Dolphins 16.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Chicago Bears -11.5 | New Orleans Saints 11.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Dallas Cowboys -9 | Tennessee Titans 7.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Detroit Lions -5.5 | Tampa Bay Buccaneers 4.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Philadelphia Eagles 3.5 | Pittsburgh Steelers -4.5 | |
| Ned 22 Stu - 21:05 | LA Chargers -3.5 | NY Jets 2.5 | |
| Ned 22 Stu - 21:25 | Denver Broncos -10.5 | Las Vegas Raiders 9.5 | |
| Ned 22 Stu - 21:25 | NY Giants 5.5 | Jacksonville Jaguars -6 | |
| Pon 23 Stu - 01:20 | San Francisco 49ers -3.5 | Minnesota Vikings 3 | |
| Uto 24 Stu - 01:15 | Washington Commanders 5.5 | Cincinnati Bengals -6.5 | |
| Čet 26 Stu - 01:00 | LA Rams -3.5 | Green Bay Packers 3.5 | |
| Čet 26 Stu - 18:00 | Detroit Lions 2.5 | Chicago Bears -2.5 | |
| Čet 26 Stu - 21:30 | Dallas Cowboys -8 | Philadelphia Eagles 7.5 | |
| Pet 27 Stu - 01:20 | Buffalo Bills -3.5 | Kansas City Chiefs 2.5 | |
| Pet 27 Stu - 20:00 | Pittsburgh Steelers 1.5 | Denver Broncos -1.5 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Minnesota Vikings -7.5 | Atlanta Falcons 7.5 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Houston Texans -6.5 | Baltimore Ravens 6.5 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Cincinnati Bengals -10.5 | New Orleans Saints 10 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Indianapolis Colts 6.5 | NY Giants -6.5 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Jacksonville Jaguars -14.5 | Tennessee Titans 14.5 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Miami Dolphins 2.5 | NY Jets -3.5 | |
| Ned 29 Stu - 21:05 | LA Chargers -5.5 | New England Patriots 5 | |
| Ned 29 Stu - 21:25 | Arizona Cardinals 6 | Washington Commanders -6.5 | |
| Ned 29 Stu - 21:25 | San Francisco 49ers -2.5 | Seattle Seahawks 2.5 | |
| Pon 30 Stu - 01:20 | Cleveland Browns -4.5 | Las Vegas Raiders 4.5 | |
| Uto 01 Pro - 01:15 | Tampa Bay Buccaneers -2 | Carolina Panthers 1.5 | |
Zbroj Poena
| 🕑 | Utakmica | ||
|---|---|---|---|
| Ned 22 Stu - 18:00 | Kansas City Chiefs O 40.5 | Arizona Cardinals U 40.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Carolina Panthers O 43.5 | Baltimore Ravens U 43.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Buffalo Bills O 44.5 | Miami Dolphins U 44.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Chicago Bears O 48.5 | New Orleans Saints U 48.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Dallas Cowboys O 55 | Tennessee Titans U 54.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Detroit Lions O 46.5 | Tampa Bay Buccaneers U 45.5 | |
| Ned 22 Stu - 18:00 | Philadelphia Eagles O 37.5 | Pittsburgh Steelers U 37.5 | |
| Ned 22 Stu - 21:05 | LA Chargers O 42 | NY Jets U 41.5 | |
| Ned 22 Stu - 21:25 | Denver Broncos O 41 | Las Vegas Raiders U 40.5 | |
| Ned 22 Stu - 21:25 | NY Giants O 46.5 | Jacksonville Jaguars U 46.5 | |
| Pon 23 Stu - 01:20 | San Francisco 49ers O 46.5 | Minnesota Vikings U 46.5 | |
| Uto 24 Stu - 01:15 | Washington Commanders O 54.5 | Cincinnati Bengals U 53.5 | |
| Čet 26 Stu - 01:00 | LA Rams O 45.5 | Green Bay Packers U 45 | |
| Čet 26 Stu - 18:00 | Detroit Lions O 55.5 | Chicago Bears U 54.5 | |
| Čet 26 Stu - 21:30 | Dallas Cowboys O 47.5 | Philadelphia Eagles U 47.5 | |
| Pet 27 Stu - 01:20 | Buffalo Bills O 50.5 | Kansas City Chiefs U 50.5 | |
| Pet 27 Stu - 20:00 | Pittsburgh Steelers O 40.5 | Denver Broncos U 40.5 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Minnesota Vikings O 42.5 | Atlanta Falcons U 42.5 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Houston Texans O 43.5 | Baltimore Ravens U 43.5 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Cincinnati Bengals O 52.5 | New Orleans Saints U 52.5 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Indianapolis Colts O 43.5 | NY Giants U 43.5 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Jacksonville Jaguars O 47.5 | Tennessee Titans U 46.5 | |
| Ned 29 Stu - 18:00 | Miami Dolphins O 41.5 | NY Jets U 41.5 | |
| Ned 29 Stu - 21:05 | LA Chargers O 39 | New England Patriots U 39 | |
| Ned 29 Stu - 21:25 | Arizona Cardinals O 42 | Washington Commanders U 41.5 | |
| Ned 29 Stu - 21:25 | San Francisco 49ers O 46.5 | Seattle Seahawks U 46.5 | |
| Pon 30 Stu - 01:20 | Cleveland Browns O 41.5 | Las Vegas Raiders U 41 | |
| Uto 01 Pro - 01:15 | Tampa Bay Buccaneers O 43 | Carolina Panthers U 43.5 | |