Američki Nogomet
CFL NCAAF NCAAF Prvenstvo Pobjednik NFL NFL Predsezona NFL Super Bowl Pobjednik UFLKošarka
Euroliga NBA NBA Pobjednik Prvenstva NBL - Australija NCAAB NCAAB Pobjednik Prvenstva WNBA WNCAABKriket
Azijski Kup Big Bash ICC Trofej Prvaka ICC Svjetski Kup IPL Karipska Premijer Liga Međunarodne T20 Utakmice ODI PSL Test Utakmice The Hundred Vitality T20 BlastNogomet
Afrički Kup Nacija Argentina - Primera División Australija - A-League Austrija - Bundesliga Belgija - Jupiler Pro League Brazil - Série A Brazil - Série B Čile - Liga de Primera CONCACAF Zlatni Kup CONMEBOL Copa América CONMEBOL Copa Libertadores CONMEBOL Copa Sudamericana Danska - Superliga Engleska - Premier League Engleska - Championship Engleska - League One Engleska - League Two Engleska - EFL Kup Engleska - FA Kup FIFA Svjetsko Prvenstvo FIFA Svjetsko Klupsko Prvenstvo FIFA Žensko Svjetsko Prvenstvo FIFA Svjetsko Prvenstvo Pobjednik FIFA Svjetsko Prvenstvo Kvalifikacije - Europa FIFA Svjetsko Prvenstvo Kvalifikacije - Južna Amerika Finska - Veikkausliiga Francuska - Ligue 1 Francuska - Ligue 2 Grčka - Super League Irska - Premier Division Italija - Serie A Italija - Serie B Japan - J League Južna Koreja - K League 1 Kina - Super League Meksiko - Liga MX Nizozemska - Eredivisie Njemačka - Bundesliga Njemačka - Bundesliga 2 Njemačka - 3. Liga Norveška - Eliteserien Poljska - Ekstraklasa Portugal - Primeira Liga SAD - MLS Škotska - Premiership Španjolska - La Liga Španjolska - La Liga Segunda Švedska - Allsvenskan Švedska - Superettan Švicarska - Super League Turska - Super Lig UEFA Liga Prvaka UEFA Liga Prvaka Kvalifikacije UEFA Liga Prvaka Žene UEFA Konferencijska Liga UEFA Europska Liga UEFA Euro UEFA Euro Kvalifikacije UEFA Liga NacijaTenis
Australian Open Australian Open Žene Roland Garros Roland Garros Žene US Open US Open Žene Wimbledon Wimbledon Žene ATP Cincinnati ATP Doha ATP Dubai ATP Indian Wells ATP Madrid ATP Miami ATP Monte Carlo Masters ATP Paris Masters ATP Peking ATP Rim ATP Shanghai Masters ATP Toronto/Montreal WTA Peking WTA Rim WTA Cincinnati WTA Doha WTA Dubai WTA Indian Wells WTA Madrid WTA Miami WTA Toronto/Montreal WTA WuhanNogomet Kvote
🔍
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 23:00 | Velez Sarsfield BA vs Belgrano de Cordoba | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 18:00 | Defensa y Justicia vs Barracas Central | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 20:00 | Argentinos Juniors vs Independiente | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 04:00 | Auckland FC vs Melbourne Victory | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 06:00 | Central Coast Mariners vs Perth Glory | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 08:40 | Brisbane Roar vs Sydney FC | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 16:00 | WSG Tirol vs Austrija Lustenau | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 16:00 | LASK vs Hartberg | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 18:30 | Grazer AK vs Rapid Beč | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 19:45 | Cercle Brugge KSV vs Westerlo | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Charleroi vs Sint Truiden | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 17:15 | Genk vs RAAL La Louvière | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 19:30 | Palmeiras vs Flamengo | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 20:30 | Bahia vs Coritiba | 1 | X | 2 | |
| Ned 22 Stu - 00:00 | Chapecoense vs Cruzeiro | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ned 22 Stu - 19:00 | Criciuma vs Fortaleza | 1 | X | 2 | |
| Ned 22 Stu - 21:30 | Atletico Goianiense vs Vila Nova | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 21:00 | Cobresal vs Audax Italiano | 1 | X | 2 | |
| Pet 20 Stu - 23:30 | Palestino vs Union La Calera | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Coquimbo Unido vs Everton de Viña del Mar | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 18:00 | AGF Aarhus vs Lyngby | 1 | X | 2 | |
| Ned 22 Stu - 13:00 | AC Horsens vs Silkeborg IF | 1 | X | 2 | |
| Ned 22 Stu - 13:00 | Viborg FF vs Randers FC | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 12:30 | Norwich City vs Cardiff City | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 12:30 | Southampton vs Derby County | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 12:30 | Millwall vs Queens Park Rangers | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Uto 15 Pro - 18:00 | Liverpool vs Bournemouth | 1 | X | 2 | |
| Uto 15 Pro - 18:00 | Man City vs Bradford City | 1 | X | 2 | |
| Uto 15 Pro - 18:00 | Crystal Palace vs Sunderland | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 20:00 | Barnsley vs Sheffield Wednesday | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 12:30 | Blackpool vs Wigan Athletic | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 12:30 | Reading vs Bromley FC | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 12:30 | Gillingham vs Crewe Alexandra | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 12:30 | Newport County vs Swindon Town | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Accrington Stanley vs Salford City | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 12:30 | Man City vs Fulham | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Aston Villa vs Sunderland | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Bournemouth vs Nottingham Forest | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 19:45 | Troyes vs Le Havre | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 16:15 | Nice vs Paris Saint Germain | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 19:45 | AS Monako vs Auxerre | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 19:00 | Annecy FC vs Clermont | 1 | X | 2 | |
| Pet 20 Stu - 19:00 | Metz vs Boulogne | 1 | X | 2 | |
| Pet 20 Stu - 19:00 | Nancy vs Dijon | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 19:30 | Bayern Munich vs 1. FC Köln | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 14:30 | Bayer Leverkusen vs SC Paderborn | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 14:30 | Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 17:30 | SV Darmstadt 98 vs 1. FC Heidenheim | 1 | X | 2 | |
| Pet 20 Stu - 17:30 | Arminia Bielefeld vs 1. FC Magdeburg | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 12:00 | 1. FC Nürnberg vs Eintracht Braunschweig | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 17:30 | SV Darmstadt 98 vs 1. FC Heidenheim | 1 | X | 2 | |
| Pet 20 Stu - 17:30 | Arminia Bielefeld vs 1. FC Magdeburg | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 12:00 | 1. FC Nürnberg vs Eintracht Braunschweig | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 17:30 | SV Darmstadt 98 vs 1. FC Heidenheim | 1 | X | 2 | |
| Pet 20 Stu - 17:30 | Arminia Bielefeld vs 1. FC Magdeburg | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 12:00 | 1. FC Nürnberg vs Eintracht Braunschweig | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 18:00 | TSV Havelse vs FC Viktoria Köln 1904 | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 13:00 | Jahn Regensburg vs FC Würzburger Kickers | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 13:00 | Fortuna Düsseldorf vs SG Sonnenhof Großaspach | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 17:30 | Kalamata FC vs AEK Athens | 1 | X | 2 | |
| Ned 22 Stu - 14:00 | Levadiakos vs Atromitos Athens | 1 | X | 2 | |
| Ned 22 Stu - 15:00 | Panetolikos Agrinio vs Volos FC | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 14:00 | Como vs Cagliari | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 14:00 | Lazio vs Lecce | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 17:00 | Parma vs AS Roma | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 19:30 | Hellas Verona vs Cesena FC | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 14:00 | Ascoli vs Vicenza | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 14:00 | Sampdoria vs Benevento | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 05:00 | FC Machida Zelvia vs V-Varen Nagasaki | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 05:00 | Hiroshima Sanfrecce FC vs Yokohama F Marinos | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 05:00 | Kyoto Purple Sanga vs Urawa Red Diamonds | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 05:00 | Pohang Steelers vs FC Anyang | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 05:00 | Jeonbuk Hyundai Motors vs FC Seul | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 07:30 | Gangwon FC vs Daejeon Citizen | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 01:00 | Puebla vs Atlético San Luis | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 03:00 | FC Juárez vs Atlas | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 03:10 | Tijuana vs Atlante FC | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 15:30 | NEC Nijmegen vs PSV Eindhoven | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 17:45 | Feyenoord vs Excelsior | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 17:45 | FC Utrecht vs SC Cambuur | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 18:00 | Molde vs Bodø/Glimt | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 13:00 | Tromso vs Viking FK | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | HamKam vs Fredrikstad FK | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 17:00 | Piast Gliwice vs Korona Kielce | 1 | X | 2 | |
| Pet 20 Stu - 19:30 | Pogoń Szczecin vs Śląsk Wrocław | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 13:45 | Cracovia Kraków vs Jagiellonia Białystok | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 27 Stu - 20:15 | CS Maritimo vs Nacional | 1 | X | 2 | |
| Sub 28 Stu - 15:30 | Arouca vs Rio Ave FC | 1 | X | 2 | |
| Sub 28 Stu - 15:30 | Moreirense FC vs Santa Clara | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 27 Stu - 20:15 | CS Maritimo vs Nacional | 1 | X | 2 | |
| Sub 28 Stu - 15:30 | Arouca vs Rio Ave FC | 1 | X | 2 | |
| Sub 28 Stu - 15:30 | Moreirense FC vs Santa Clara | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 20:00 | Athletic Bilbao vs Espanyol | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 13:00 | Alavés vs Deportivo La Coruña | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:15 | Rayo Vallecano vs Valencia | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pet 20 Stu - 19:30 | Andora CF vs Leganés | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 13:00 | Sabadell FC vs Granada CF | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:15 | Real Sociedad B vs Cádiz CF | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 15:00 | Kilmarnock vs Aberdeen | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Celtic vs St Mirren | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Hibernian vs Dundee United | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 14:00 | AIK vs Degerfors IF | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 14:00 | Mjällby AIF vs Malmo FF | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 16:30 | GAIS vs Västerås SK | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 12:00 | Enköpings SK vs Örebro SK | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 12:00 | Östersunds FK vs Varbergs BoIS | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 14:00 | Lunds BK vs Norrby IF | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 17:00 | BSC Young Boys vs FC Thun | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 17:00 | FC Lugano vs Grasshopper Zürich | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 19:30 | FC Sion vs Servette | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 10:30 | Genclerbirligi SK vs Gazişehir Gaziantep | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 13:00 | Amed SK vs Çaykur Rizespor | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 13:00 | Galatasaray vs Samsunspor | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Uto 24 Stu - 17:45 | Galatasaray vs Aston Villa | 1 | X | 2 | |
| Uto 24 Stu - 17:45 | Bodø/Glimt vs LASK | 1 | X | 2 | |
| Uto 24 Stu - 20:00 | Como vs AEK Athens | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Čet 26 Stu - 15:30 | FC Kairat vs Mjällby AIF | 1 | X | 2 | |
| Čet 26 Stu - 17:45 | SK Brann vs AGF Aarhus | 1 | X | 2 | |
| Čet 26 Stu - 17:45 | Hearts vs AS Monako | 1 | X | 2 | |
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Čet 26 Stu - 17:45 | Olympiakos Piraeus vs AC Milan | 1 | X | 2 | |
| Čet 26 Stu - 17:45 | Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen | 1 | X | 2 | |
| Čet 26 Stu - 17:45 | Viktoria Plzeň vs Benfica | 1 | X | 2 | |
Čekamo na nove kvote za UEFA Liga Nacija.
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 19:00 | New England Revolution vs Philadelphia Union | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 21:00 | FC Dallas vs Portland Timbers | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 23:00 | Inter Miami CF vs Columbus Crew SC | 1 | X | 2 | |
Prosječna Isplata Kvota Za Klađenje Na Konačni Ishod Akumulirana Iz Svih Nogometnih Liga
| Kladionica | Prosječna Isplata (%) | Broj Oklada U Izračunu |
|---|---|---|
| 95.41 | 417 | |
| 93.41 | 421 | |
| 93.36 | 385 | |
| 93.19 | 349 | |
| 94.39 | 305 | |
| 91.52 | 346 | |
| 91.62 | 354 | |
| 93.26 | 244 | |
| 93.17 | 51 | |
| 91.8 | 48 | |
| Kladionica: | ||