Američki Nogomet
CFL NCAAF NCAAF Prvenstvo Pobjednik NFL NFL Predsezona NFL Super Bowl Pobjednik UFLKošarka
Euroliga NBA NBA Pobjednik Prvenstva NBL - Australija NCAAB NCAAB Pobjednik Prvenstva WNBA WNCAABKriket
Azijski Kup Big Bash ICC Trofej Prvaka ICC Svjetski Kup IPL Karipska Premijer Liga Međunarodne T20 Utakmice ODI PSL Test Utakmice The Hundred Vitality T20 BlastNogomet
Afrički Kup Nacija Argentina - Primera División Australija - A-League Austrija - Bundesliga Belgija - Jupiler Pro League Brazil - Série A Brazil - Série B Čile - Liga de Primera CONCACAF Zlatni Kup CONMEBOL Copa América CONMEBOL Copa Libertadores CONMEBOL Copa Sudamericana Danska - Superliga Engleska - Premier League Engleska - Championship Engleska - League One Engleska - League Two Engleska - EFL Kup Engleska - FA Kup FIFA Svjetsko Prvenstvo FIFA Svjetsko Klupsko Prvenstvo FIFA Žensko Svjetsko Prvenstvo FIFA Svjetsko Prvenstvo Pobjednik FIFA Svjetsko Prvenstvo Kvalifikacije - Europa FIFA Svjetsko Prvenstvo Kvalifikacije - Južna Amerika Finska - Veikkausliiga Francuska - Ligue 1 Francuska - Ligue 2 Grčka - Super League Irska - Premier Division Italija - Serie A Italija - Serie B Japan - J League Južna Koreja - K League 1 Kina - Super League Meksiko - Liga MX Nizozemska - Eredivisie Njemačka - Bundesliga Njemačka - Bundesliga 2 Njemačka - 3. Liga Norveška - Eliteserien Poljska - Ekstraklasa Portugal - Primeira Liga SAD - MLS Škotska - Premiership Španjolska - La Liga Španjolska - La Liga Segunda Švedska - Allsvenskan Švedska - Superettan Švicarska - Super League Turska - Super Lig UEFA Liga Prvaka UEFA Liga Prvaka Kvalifikacije UEFA Liga Prvaka Žene UEFA Konferencijska Liga UEFA Europska Liga UEFA Euro UEFA Euro Kvalifikacije UEFA Liga NacijaTenis
Australian Open Australian Open Žene Roland Garros Roland Garros Žene US Open US Open Žene Wimbledon Wimbledon Žene ATP Cincinnati ATP Doha ATP Dubai ATP Indian Wells ATP Madrid ATP Miami ATP Monte Carlo Masters ATP Paris Masters ATP Peking ATP Rim ATP Shanghai Masters ATP Toronto/Montreal WTA Peking WTA Rim WTA Cincinnati WTA Doha WTA Dubai WTA Indian Wells WTA Madrid WTA Miami WTA Toronto/Montreal WTA WuhanNBA Kvote
🔍
Konačni Ishod
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | ||
|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 00:10 | Atlanta Hawks vs Charlotte Hornets | 1 | 2 | |
| Sub 21 Stu - 00:40 | Brooklyn Nets vs Orlando Magic | 1 | 2 | |
| Sub 21 Stu - 00:40 | Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers | 1 | 2 | |
| Sub 21 Stu - 00:40 | Detroit Pistons vs Toronto Raptors | 1 | 2 | |
| Sub 21 Stu - 01:10 | Chicago Bulls vs Washington Wizards | 1 | 2 | |
| Sub 21 Stu - 01:10 | Oklahoma City Thunder vs New Orleans Pelicans | 1 | 2 | |
| Sub 21 Stu - 02:40 | Utah Jazz vs Phoenix Suns | 1 | 2 | |
| Sub 21 Stu - 03:10 | Denver Nuggets vs Houston Rockets | 1 | 2 | |
| Sub 21 Stu - 03:10 | LA Lakers vs Sacramento Kings | 1 | 2 | |
Hendikep
| 🕑 | Utakmica | ||
|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 00:10 | Atlanta Hawks -7.5 | Charlotte Hornets 6.5 | |
| Sub 21 Stu - 00:40 | Brooklyn Nets 6.5 | Orlando Magic -6.5 | |
| Sub 21 Stu - 00:40 | Cleveland Cavaliers -6 | Indiana Pacers 5.5 | |
| Sub 21 Stu - 00:40 | Detroit Pistons -7 | Toronto Raptors 7.5 | |
| Sub 21 Stu - 01:10 | Chicago Bulls -2.5 | Washington Wizards 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 01:10 | Oklahoma City Thunder -11.5 | New Orleans Pelicans 11.5 | |
| Sub 21 Stu - 02:40 | Utah Jazz 4.5 | Phoenix Suns -4.5 | |
| Sub 21 Stu - 03:10 | Denver Nuggets -1.5 | Houston Rockets 1.5 | |
| Sub 21 Stu - 03:10 | LA Lakers -14.5 | Sacramento Kings 14.5 | |
Zbroj Poena
| 🕑 | Utakmica | ||
|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 00:10 | Atlanta Hawks O 219.5 | Charlotte Hornets U 218.5 | |
| Sub 21 Stu - 00:40 | Brooklyn Nets O 224.5 | Orlando Magic U 222.5 | |
| Sub 21 Stu - 00:40 | Cleveland Cavaliers O 234.5 | Indiana Pacers U 233.5 | |
| Sub 21 Stu - 00:40 | Detroit Pistons O 216.5 | Toronto Raptors U 216 | |
| Sub 21 Stu - 01:10 | Chicago Bulls O 238.5 | Washington Wizards U 237.5 | |
| Sub 21 Stu - 01:10 | Oklahoma City Thunder O 229.5 | New Orleans Pelicans U 228.5 | |
| Sub 21 Stu - 02:40 | Utah Jazz O 225.5 | Phoenix Suns U 225 | |
| Sub 21 Stu - 03:10 | Denver Nuggets O 226.5 | Houston Rockets U 226.5 | |
| Sub 21 Stu - 03:10 | LA Lakers O 229.5 | Sacramento Kings U 229.5 | |
Prosječna Isplata Kvota Za Klađenje Na Pobjednika Košarkaške Utakmice U NBA Ligi
| Kladionica | Prosječna Isplata (%) | Broj Oklada U Izračunu |
|---|---|---|
| 96.18 | 9 | |
| 96.06 | 9 | |
| 94.71 | 9 | |
| 94.71 | 9 | |
| 96.49 | 9 | |
| 94.98 | 9 | |
| 96.17 | 9 | |
| 95.9 | 9 | |
| 95.17 | 9 | |
| 96.2 | 9 | |
| Kladionica: | ||