Američki Nogomet
CFL NCAAF NCAAF Prvenstvo Pobjednik NFL NFL Predsezona NFL Super Bowl Pobjednik UFLKošarka
Euroliga NBA NBA Pobjednik Prvenstva NBL - Australija NCAAB NCAAB Pobjednik Prvenstva WNBA WNCAABKriket
Azijski Kup Big Bash ICC Trofej Prvaka ICC Svjetski Kup IPL Karipska Premijer Liga Međunarodne T20 Utakmice ODI PSL Test Utakmice The Hundred Vitality T20 BlastNogomet
Afrički Kup Nacija Argentina - Primera División Australija - A-League Austrija - Bundesliga Belgija - Jupiler Pro League Brazil - Série A Brazil - Série B Čile - Liga de Primera CONCACAF Zlatni Kup CONMEBOL Copa América CONMEBOL Copa Libertadores CONMEBOL Copa Sudamericana Danska - Superliga Engleska - Premier League Engleska - Championship Engleska - League One Engleska - League Two Engleska - EFL Kup Engleska - FA Kup FIFA Svjetsko Prvenstvo FIFA Svjetsko Klupsko Prvenstvo FIFA Žensko Svjetsko Prvenstvo FIFA Svjetsko Prvenstvo Pobjednik FIFA Svjetsko Prvenstvo Kvalifikacije - Europa FIFA Svjetsko Prvenstvo Kvalifikacije - Južna Amerika Finska - Veikkausliiga Francuska - Ligue 1 Francuska - Ligue 2 Grčka - Super League Irska - Premier Division Italija - Serie A Italija - Serie B Japan - J League Južna Koreja - K League 1 Kina - Super League Meksiko - Liga MX Nizozemska - Eredivisie Njemačka - Bundesliga Njemačka - Bundesliga 2 Njemačka - 3. Liga Norveška - Eliteserien Poljska - Ekstraklasa Portugal - Primeira Liga SAD - MLS Škotska - Premiership Španjolska - La Liga Španjolska - La Liga Segunda Švedska - Allsvenskan Švedska - Superettan Švicarska - Super League Turska - Super Lig UEFA Liga Prvaka UEFA Liga Prvaka Kvalifikacije UEFA Liga Prvaka Žene UEFA Konferencijska Liga UEFA Europska Liga UEFA Euro UEFA Euro Kvalifikacije UEFA Liga NacijaTenis
Australian Open Australian Open Žene Roland Garros Roland Garros Žene US Open US Open Žene Wimbledon Wimbledon Žene ATP Cincinnati ATP Doha ATP Dubai ATP Indian Wells ATP Madrid ATP Miami ATP Monte Carlo Masters ATP Paris Masters ATP Peking ATP Rim ATP Shanghai Masters ATP Toronto/Montreal WTA Peking WTA Rim WTA Cincinnati WTA Doha WTA Dubai WTA Indian Wells WTA Madrid WTA Miami WTA Toronto/Montreal WTA WuhanEngleska Championship Liga Kvote
🔍
Konačni Ishod
| 🕑 | Utakmica | Konačni Ishod | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 12:30 | Norwich City vs Cardiff City | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 12:30 | Southampton vs Derby County | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 12:30 | Millwall vs Queens Park Rangers | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Stoke City vs Birmingham City | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Bolton Wanderers vs Portsmouth | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Middlesbrough vs Bristol City | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Wolverhampton Wanderers vs Charlton Athletic | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Lincoln City vs Wrexham AFC | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | West Ham United vs Preston North End | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Sheffield United vs Watford | 1 | X | 2 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Swansea City vs West Bromwich Albion | 1 | X | 2 | |
| Ned 22 Stu - 12:00 | Burnley vs Blackburn Rovers | 1 | X | 2 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Bristol City vs Wrexham AFC | 1 | X | 2 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Cardiff City vs Preston North End | 1 | X | 2 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Charlton Athletic vs Lincoln City | 1 | X | 2 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Middlesbrough vs Swansea City | 1 | X | 2 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Norwich City vs Queens Park Rangers | 1 | X | 2 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Portsmouth vs West Ham United | 1 | X | 2 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Sheffield United vs Southampton | 1 | X | 2 | |
| Uto 24 Stu - 20:00 | Wolverhampton Wanderers vs Derby County | 1 | X | 2 | |
| Sri 25 Stu - 19:45 | Burnley vs Birmingham City | 1 | X | 2 | |
| Sri 25 Stu - 19:45 | Watford vs Blackburn Rovers | 1 | X | 2 | |
| Sri 25 Stu - 19:45 | Bolton Wanderers vs West Bromwich Albion | 1 | X | 2 | |
| Sri 25 Stu - 20:00 | Stoke City vs Millwall | 1 | X | 2 | |
Hendikep
| 🕑 | Utakmica | ||
|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 12:30 | Norwich City -1.5 | Cardiff City 0.5 | |
| Sub 21 Stu - 12:30 | Southampton -1.5 | Derby County 1.5 | |
| Sub 21 Stu - 12:30 | Millwall 0 | Queens Park Rangers -0.25 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Stoke City 0 | Birmingham City -0.25 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Bolton Wanderers 0 | Portsmouth -0.25 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Middlesbrough -1.5 | Bristol City 1.25 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Wolverhampton Wanderers -1.5 | Charlton Athletic 1.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Lincoln City 0 | Wrexham AFC 0 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | West Ham United -2 | Preston North End 1.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Sheffield United -1.5 | Watford 1 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Swansea City 0 | West Bromwich Albion 0 | |
| Ned 22 Stu - 12:00 | Burnley -0.75 | Blackburn Rovers 0 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Bristol City 0 | Wrexham AFC 0 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Cardiff City 0 | Preston North End 0 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Charlton Athletic 0 | Lincoln City 0 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Middlesbrough 0 | Swansea City 0 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Norwich City 0 | Queens Park Rangers 0 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Portsmouth 0 | West Ham United 0 | |
| Uto 24 Stu - 19:45 | Sheffield United 0 | Southampton 0 | |
| Uto 24 Stu - 20:00 | Wolverhampton Wanderers 0 | Derby County 0 | |
| Sri 25 Stu - 19:45 | Burnley 0 | Birmingham City 0 | |
| Sri 25 Stu - 19:45 | Watford 0 | Blackburn Rovers 0 | |
| Sri 25 Stu - 19:45 | Bolton Wanderers 0 | West Bromwich Albion 0 | |
| Sri 25 Stu - 20:00 | Stoke City 0 | Millwall 0 | |
Zbroj Golova
| 🕑 | Utakmica | ||
|---|---|---|---|
| Sub 21 Stu - 12:30 | Norwich City O 3.5 | Cardiff City U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 12:30 | Southampton O 3.5 | Derby County U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 12:30 | Millwall O 2.75 | Queens Park Rangers U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Stoke City O 2.5 | Birmingham City U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Bolton Wanderers O 2.5 | Portsmouth U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Middlesbrough O 3.5 | Bristol City U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Wolverhampton Wanderers O 3 | Charlton Athletic U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Lincoln City O 2.5 | Wrexham AFC U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | West Ham United O 3.5 | Preston North End U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Sheffield United O 2.5 | Watford U 2.5 | |
| Sub 21 Stu - 15:00 | Swansea City O 2.5 | West Bromwich Albion U 2.5 | |
| Ned 22 Stu - 12:00 | Burnley O 2.5 | Blackburn Rovers U 2.5 | |